SSブログ

repがなんかおかしい...(FF11) [ゲーム]

昨日もrep取って今日もrep取ってみたんだけどなんだかおかしい。
一部のログが二重にhtmlに保存されていてダメージ等が多く加算されている。
原因不明。
タイムスタンプが原因なのかな?
明日タイムスタンプ解除してもう一度取ってみよう。
今日はアンバスケード(無印)ふつうのログです。
それがし侍です。
天の村雲119+装備。
敵のHP33万もないよね...
ちなみにこのボス敵(Lancer Jack)被ダメージ50%カット持ちです。その点お忘れなく...
やたら硬いです。

FFXI Log Analyzer ◆獲得経験値(リミットポイント)
獲得経験値 チェーン数 その他 FoV/GoV
総合計(内専心) 内FoV/GoV 討伐数 時給 最大 最小 平均 最大 平均 経験値 回数
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等
キャラクタ 戦闘時間計 平均戦闘時間 総経験値 平均 討伐数
データ無し          

エリア
◆エリア:Maquette Abdhaljs-Legion

◆キャラクタ別の総累計
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 合計 物理 魔法 遠隔 その他 回復 総命中 命中率 順位 割合 合計/h
Silentjoker 174107 58730 168 0 115209 0 191/200 95.5% 1位 52.67% 3133926
Watson(シ) 105608 50309 409 0 54890 0 320/326 98.2% 2位 31.95% 1900944
Titan 34268 5795 0 0 28473 0 70/70 100.0% 3位 10.37% 956316
Amchuchu 15469 3461 49 0 13440 1481 99/99 100.0% 4位 4.68% 278442
Gaw 1125 1037 88 0 0 0 13/13 100.0% 5位 0.34% 278442
Koru-Moru(赤) 7 0 7 0 0 0 41/41 100.0% 6位 0.00% 0
モンスター 合計 物理 魔法 遠隔 その他 回復 総命中 命中率      
Lancer Jack 10278 2274 0 0 8004 0 45/70 64.3%      
Spooky Ghost 4773 4773 0 0 0 0 43/50 86.0%      
Spooky Hound 1618 1618 0 0 0 0 17/21 81.0%      
Spooky Skeleton 5600 5600 0 0 0 0 58/58 100.0%      

◆通常攻撃の合計
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率
Amchuchu 近接物理 3461 98 185 50 35/35 100.0%
Gaw 近接物理 1037 129 154 101 8/8 100.0%
Silentjoker 近接物理 58730 477 2902 171 123/132 93.2%
Titan 近接物理 5795 98 205 61 59/59 100.0%
Watson(シ) 近接物理 50309 176 666 65 285/291 97.9%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率
Lancer Jack 近接物理 2274 119 180 0 19/33 57.6%
Spooky Ghost 近接物理 4773 111 334 0 43/50 86.0%
Spooky Hound 近接物理 1618 95 183 0 17/21 81.0%
Spooky Skeleton 近接物理 5600 96 225 0 58/58 100.0%

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ 与ダメージ累計
プレイヤー 技名 通常のみ  クリティカルのみ 
合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 クリティカル 不意打ち
Amchuchu 近接物理 3091 93 166 50 370 185 185 185 2回 5.7% 0/0回
Gaw 近接物理 1037 129 154 101 0 0 0 0 0回 0.0% 0/0回
Silentjoker 近接物理 34181 367 800 171 24549 818 2902 335 30回 24.4% 0/0回
Titan 近接物理 5286 94 205 61 509 169 171 169 3回 5.1% 0/0回
Watson(シ) 近接物理 31568 144 321 65 18741 279 666 200 67回 23.5% 0/0回
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 クリティカル 不意打ち
Lancer Jack 近接物理 2274 119 180 0 0 0 0 0 0回 0.0%  
Spooky Ghost 近接物理 4105 100 181 0 668 334 334 334 2回 4.7%  
Spooky Hound 近接物理 1618 95 183 0 0 0 0 0 0回 0.0%  
Spooky Skeleton 近接物理 5150 91 161 0 450 225 225 225 2回 3.4%  

◆攻撃種別ごとの合計・その他
プレイヤー 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 失敗/実行 失敗率
Amchuchu ウンダ 0 0 0 0 5/5 100.0% 0/5 0.0%
  テッルス 0 0 0 0 6/6 100.0% 0/6 0.0%
  デミディエーション 8126 4063 4063 4063 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  バットゥタ 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  ビベイシャス(回復) 1481 493 499 483 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  ルックス 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  技連携・光 5314 2657 2657 2657 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Fenrir 下弦の咆哮 0 0 0 0 0/0 0.0% 2/2 100.0%
Garuda ヘイスガII 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Gaw アポジー 0 0 0 0 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Silentjoker 技連携・核熱 1959 1959 1959 1959 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  技連携・光 14329 2388 3765 1132 6/6 100.0% 0/6 0.0%
  技連携・収縮 714 357 357 357 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  九之太刀・花車 13640 3410 4775 2039 4/4 100.0% 0/4 0.0%
  祖之太刀・不動 22540 3220 4073 1871 7/7 100.0% 1/8 12.5%
  追加・攻撃力ダウン・近接 0 0 0 0 1/123 0.0% 0/1 0.0%
  零之太刀・回天 62027 2696 6222 1492 23/23 100.0% 0/23 0.0%
Titan ジオクラッシュ 14426 7213 7213 7213 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  マウンテンバスター 12536 6268 6268 6268 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  技連携・光 1511 1511 1511 1511 1/1 100.0% 0/1 0.0%
Watson(シ) マンダリクスタッブ 28336 5667 11486 3880 5/5 100.0% 0/5 0.0%
  ルドラストーム 23528 5882 7407 4357 4/4 100.0% 0/4 0.0%
  技連携・光 3026 1513 1513 1513 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  追加・攻撃力ダウン・近接 0 0 0 0 3/285 0.0% 0/3 0.0%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 阻止/実行 失敗率
Lancer Jack ダブルスラスト 1678 559 709 260 3/7 42.9% 0/7 0.0%
  ペンタスラスト 1212 404 512 350 3/7 42.9% 1/8 12.5%
  ライデンスラスト 715 79 172 0 9/9 100.0% 0/9 0.0%
  技連携・光 3765 3765 3765 3765 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  技連携・収縮 225 225 225 225 1/1 100.0% 0/1 0.0%
  足払い 409 136 299 0 3/6 50.0% 0/6 0.0%

◆攻撃魔法ごとの合計
プレイヤー 魔法名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 中断/詠唱 中断率
Amchuchu 追加攻撃 27 9 9 9 3/3 100.0% 0/3 0.0%
  反撃効果 22 2 2 2 11/11 100.0% 0/11 0.0%
Gaw 追加攻撃 88 29 37 14 3/3 100.0% 0/3 0.0%
Koru-Moru(赤) ディアIII 7 7 7 7 1/1 100.0% 1/2 50.0%
Silentjoker 祖之太刀・不動 22540 3220 4073 1871 7/7 100.0% 1/8 12.5%
  追加攻撃 168 21 36 6 8/8 100.0% 0/8 0.0%
Watson(シ) ルドラストーム 23528 5882 7407 4357 4/4 100.0% 0/4 0.0%
  追加攻撃 409 25 40 15 16/16 100.0% 0/16 0.0%
モンスター 魔法名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 中断/詠唱 中断率
データ無し                    

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
プレイヤー 技名 レジ 効無 命中 発動 成功率 レジ率
Amchuchu フラッシュ 0 0 16 16 100.0% 0.0%
Fenrir 上弦の唸り 0 0 2 2 100.0% 0.0%
Koru-Moru(赤) スロウII 0 0 1 1 100.0% 0.0%
  ディストラII 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ディスペル 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ファランクスII 0 0 2 2 100.0% 0.0%
Misaru(白) オースピス 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  シェルラV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  ハートオブソラス 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  プロテアV 0 0 2 2 100.0% 0.0%
Silentjoker 渾然一体 0 0 2 2 100.0% 0.0%
Titan 大地の鎧 0 0 2 2 100.0% 0.0%
  大地の守り 0 0 4 4 100.0% 0.0%
Watson(シ) 空蝉の術:弐 0 0 2 2 100.0% 0.0%
モンスター 技名 レジ 効無 命中 発動 成功率 レジ率
Lancer Jack アブゾアトリ 0 2 2 4 50.0% 0.0%

◆被ダメージデータ
キャラクタ 総合計 通常 魔法 遠隔 その他 命中 ヘイト指数
プレイヤー 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 回数 占有率 回数
Amchuchu 15462 133 709 0 11223 105 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4239 141 709 0 115/154 68.8% 79.7 154/193
Gaw 984 140 177 0 984 123 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 7/10 70.0% 5.1 10/193
Koru-Moru(赤) 1622 202 334 0 1622 101 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 8/18 44.4% 9.3 18/193
Misaru(白) 436 109 181 0 436 72 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 4/6 66.7% 3.1 6/193
Silentjoker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0/1 66.7% 0.5 1/193
モンスター 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 合計 平均 最大 最小 PC命中 命中率    
Lancer Jack 335830 555 11486 2 119332 233 2902 50 0 0 0 0 721 23 40 2 215777 3371 11486 357 560/154 97.1% 79.7 154/193

◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ  技名 通常のみ クリティカルのみ
プレイヤー 合計 平均 最大 最小 回数 合計 平均 最大 最小 回数
Amchuchu 近接物理 10773 95 180 0 113回 450 225 225 225 2回 1.9%
Gaw 近接物理 984 140 177 0 7回 0 0 0 0 0回 0.0%
Koru-Moru(赤) 近接物理 954 159 183 0 6回 668 334 334 334 2回 12.5%
Misaru(白) 近接物理 436 109 181 0 4回 0 0 0 0 0回 0.0%
Silentjoker 近接物理 0 0 0 0 -3回 0 0 0 0 0回 0.0%
Watson(シ) 近接物理 0 0 0 0 0回 0 0 0 0 0回 0.0%
モンスター 技名 合計 平均 最大 最小 回数 合計 平均 最大 最小 回数
Lancer Jack 近接物理 75163 164 800 50 458回 44169 433 2902 169 102回 20.0%

◆回避詳細
キャラクタ 総合被ダメ率 詳細
プレイヤー 回避 被弾 被弾率 ミス 空蝉 受け流し 心眼 レジスト ゼロダメ カウンター カウンター割合
Amchuchu 39回 115回 74.7% 17回 43.6% 0回 0.0% 13回 33.3% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回 23.1% 0回 0.0% 0.0%
Gaw 3回 7回 70.0% 2回 66.7% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 0.0% 0.0%
Koru-Moru(赤) 10回 8回 44.4% 2回 20.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回 80.0% 0回 0.0% 0.0%
Misaru(白) 2回 4回 66.7% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 100.0% 0回 0.0% 0.0%
モンスター 回避 被弾 被弾率 ミス 空蝉 受け流し 心眼 レジスト ゼロダメ カウンター カウンター割合
Lancer Jack 15回 560回 97.4% 15回 100.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 0.0%

◆HP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
Koru-Moru(赤) 回復合計 9957 474 566 0 21回
  ケアルIII 909 303 303 303 4回
  ケアルIV 9048 532 566 0 17回
Misaru(白) 回復合計 5268 405 1104 0 13回
  ケアルガIII 1130 113 338 0 2回
  ケアルガIV 1445 289 804 0 1回
  ケアルガV 2693 384 1104 0 3回
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
データ無し            

◆MP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
Koru-Moru(赤) リフレシュII 3300 300 300 300 11回
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 回数
データ無し            

◆TP回復関係
キャラクタ 魔法 合計 平均 最大 最小 命中
データ無し              
モンスター 魔法 合計 平均 最大 最小 命中
Lancer Jack アブゾタック 1300 650 650 650 2/2 100.0%

◆状態異常
キャラクタ
データ無し
モンスター スロウ フラッシュ 回避率ダウン 麻痺している
Lancer Jack 1 16 2 3

◆使用アビリティ
プレイヤー アビリティ 回数
Amchuchu ウンダ 5回
  テッルス 6回
  バーサク 2回
  ルックス 2回
  挑発 10回
Gaw アポジー 2回
Koru-Moru(赤) コンバート 1回
Misaru(白) ハートオブソラス 2回
Silentjoker バーサク 2回
  心眼 3回
  石火之機 2回
  八双 3回
  黙想 4回
  渾然一体 2回
Titan 大地の鎧 2回
Watson(シ) かすめとる 2回
  だまし討ち 1回
モンスター アビリティ 回数
データ無し    

◆強化・回復魔法の相手先
プレイヤー 使用魔法・W   使用相手 回数
Gaw タイタン召喚 Gaw 2回
  フェンリル召喚   2回
Misaru(白) アディスト Misaru(白) 2回
    Silentjoker 7回
  オースピス Misaru(白) 4回
  ケアルガIII Amchuchu 2回
    Misaru(白) 2回
  ケアルガIV Amchuchu 1回
  ケアルガV   3回
    Misaru(白) 2回
  シェルラV   2回
    Silentjoker 2回
  プロテアV Misaru(白) 4回
  リジェネIV   4回
    Silentjoker 8回
Silentjoker アムチュチュ   2回
  コルモル   4回
  ヨランオラン(UC)   2回
Watson(シ) 空蝉の術:弐 Watson(シ) 2回

◆参加者一覧
参加メンバー
Amchuchu Gaw Koru-Moru Misaru Silentjoker Watson
(6人)


© 2015/06/09 Created By FFXI Log Analyzer Ver 2.20a
配布元 http://atsuh.s57.xrea.com/



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。